| ■掲載日:2007/5/21 ■物件番号:2006 | |||||
⇒詳細を表示する |
■所在地 | 桑折町字新町 | ■価 格 | 4,000万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ■土地面積 | 995.88m2 (301.25坪) | ■間取り | 8DK | ||
| ■学区 | 桑折小・醸芳中 | ■道路方向 | 東公道8.4m〜10m | ||
| ■コメント | |||||
| 物置有り・車庫有り・庭園付き | |||||
| ■掲載日: ■物件番号: | |||||
![]() ⇒詳細を表示する |
■所在地 | ■価 格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■土地面積 | ■間取り | ||||
| ■学区 | ■道路方向 | ||||
| ■コメント | |||||
| ■掲載日: ■物件番号: | |||||
![]() ⇒詳細を表示する |
■所在地 | ■価 格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■土地面積 | ■間取り | ||||
| ■学区 | ■道路方向 | ||||
| ■コメント | |||||
| ■掲載日: ■物件番号: | |||||
![]() ⇒詳細を表示する |
■所在地 | ■価 格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■土地面積 | ■間取り | ||||
| ■学区 | ■道路方向 | ||||
| ■コメント | |||||
| ■掲載日: ■物件番号: | |||||
![]() ⇒詳細を表示する |
■所在地 | ■価 格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■土地面積 | ■間取り | ||||
| ■学区 | ■道路方向 | ||||
| ■コメント | |||||
| ■掲載日: ■物件番号: | |||||
![]() ⇒詳細を表示する |
■所在地 | ■価 格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■土地面積 | ■間取り | ||||
| ■学区 | ■道路方向 | ||||
| ■コメント | |||||
| ■掲載日: ■物件番号: | |||||
![]() ⇒詳細を表示する |
■所在地 | ■価 格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■土地面積 | ■間取り | ||||
| ■学区 | ■道路方向 | ||||
| ■コメント | |||||
| ■掲載日: ■物件番号: | |||||
![]() ⇒詳細を表示する |
■所在地 | ■価 格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■土地面積 | ■間取り | ||||
| ■学区 | ■道路方向 | ||||
| ■コメント | |||||
| ■掲載日: ■物件番号: | |||||
![]() ⇒詳細を表示する |
■所在地 | ■価 格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■土地面積 | ■間取り | ||||
| ■学区 | ■道路方向 | ||||
| ■コメント | |||||
| ■掲載日: ■物件番号: | |||||
![]() ⇒詳細を表示する |
■所在地 | ■価 格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■土地面積 | ■間取り | ||||
| ■学区 | ■道路方向 | ||||
| ■コメント | |||||