| ■掲載日:2007/3/25 ■物件番号:1005 | |||||
⇒詳細を表示する |
■所在地 | 伊達市水抜 | ■価 格 | 715万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ■土地面積 | 262.35m2 (79.36坪) | ■坪単価 | 9万円 | ||
| ■学区 | 伊達小・伊達中 | ■道路方向 | 西公道4m | ||
| ■コメント | |||||
| ヨークベニマル伊達店 徒歩2分 | |||||
| ■掲載日: ■物件番号: | |||||
![]() ⇒詳細を表示する |
■所在地 | ■価 格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■土地面積 | ■坪単価 | ||||
| ■学区 | ■道路方向 | ||||
| ■コメント | |||||
| ■掲載日:2007/3/25 ■物件番号:1007 | |||||
⇒詳細を表示する |
■所在地 | 伊達市箱崎 | ■価 格 | 900万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ■土地面積 | 322.71m2 (97.62坪) | ■坪単価 | 9.2万円 | ||
| ■学区 | 伊達小・伊達中 | ■道路方向 | 北公道4m | ||
| ■コメント | |||||
| 伊達中 徒歩2分 | |||||
| ■掲載日:2007/11/9 ■物件番号:1013 | |||||
⇒詳細を表示する |
■所在地 | 伊達市中畑 | ■価 格 | 860万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ■土地面積 | 285.91m2(86.49坪) | ■坪単価 | 10万円 | ||
| ■学区 | 伊達小・伊達中 | ■道路方向 | 北公道5m | ||
| ■コメント | |||||
| ヨークベニマル伊達店 近く | |||||
| ■掲載日:2007/11/9 ■物件番号:1015 | |||||
⇒詳細を表示する |
■所在地 | 伊達市伏黒 | ■価 格 | 480万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ■土地面積 | 198.00m2 (59.89坪) | ■坪単価 | 8万円 | ||
| ■学区 | 伊達東小・伊達中 | ■道路方向 | 西公道5m | ||
| ■コメント | |||||
| 伊達東小近く | |||||
| ■掲載日:2007/11/9 ■物件番号:1016 | |||||
⇒詳細を表示する |
■所在地 | 伊達市田町 | ■価 格 | 819万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ■土地面積 | 209.00m2 (63.22坪) | ■坪単価 | 13万円 | ||
| ■学区 | 伊達小・伊達中 | ■道路方向 | 西公道8m・北公道4m | ||
| ■コメント | |||||
| 伊達小近く | |||||
| ■掲載日: ■物件番号: | |||||
![]() ⇒詳細を表示する |
■所在地 | ■価 格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■土地面積 | ■坪単価 | ||||
| ■学区 | ■道路方向 | ||||
| ■コメント | |||||
| ■掲載日: ■物件番号: | |||||
![]() ⇒詳細を表示する |
■所在地 | ■価 格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■土地面積 | ■坪単価 | ||||
| ■学区 | ■道路方向 | ||||
| ■コメント | |||||
| ■掲載日: ■物件番号: | |||||
![]() ⇒詳細を表示する |
■所在地 | ■価 格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■土地面積 | ■坪単価 | ||||
| ■学区 | ■道路方向 | ||||
| ■コメント | |||||
| ■掲載日: ■物件番号: | |||||
![]() ⇒詳細を表示する |
■所在地 | ■価 格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■土地面積 | ■坪単価 | ||||
| ■学区 | ■道路方向 | ||||
| ■コメント | |||||