| ■掲載日:2007/3/25 ■物件番号:7002 | |||||
⇒詳細を表示する |
■所在地 | 福島市鎌田 | ■賃料 | 95,000円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ■種類 | 事務所 | ■床面積 | 54.5m2 (16.49坪) | ||
| ■保証金 | 無し | ■駐車台数 | 3台 | ||
| ■コメント | |||||
| ユニクロ福島鎌田店近く・事務所最適物件 | |||||
| ■掲載日:2007/6/1 ■物件番号:7003 | |||||
⇒詳細を表示する |
■所在地 | 伊達市宮前 | ■賃料 | 60,000円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ■種類 | 事務所 | ■床面積 | 46.3m2 (14坪) | ||
| ■保証金 | 無し | ■駐車台数 | 3台 | ||
| ■コメント | |||||
| 国道4号沿いで、事務所・店舗に最適物件。冷暖房設置済み。 | |||||
| ■掲載日: ■物件番号: | |||||
![]() ⇒詳細を表示する |
■所在地 | ■賃料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■種類 | ■床面積 | ||||
| ■保証金 | ■駐車台数 | ||||
| ■コメント | |||||
| ■掲載日: ■物件番号: | |||||
![]() ⇒詳細を表示する |
■所在地 | ■賃料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■種類 | ■床面積 | ||||
| ■保証金 | ■駐車台数 | ||||
| ■コメント | |||||
| ■掲載日: ■物件番号: | |||||
![]() ⇒詳細を表示する |
■所在地 | ■賃料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■種類 | ■床面積 | ||||
| ■保証金 | ■駐車台数 | ||||
| ■コメント | |||||
| ■掲載日: ■物件番号: | |||||
![]() ⇒詳細を表示する |
■所在地 | ■賃料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■種類 | ■床面積 | ||||
| ■保証金 | ■駐車台数 | ||||
| ■コメント | |||||
| ■掲載日: ■物件番号: | |||||
![]() ⇒詳細を表示する |
■所在地 | ■賃料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■種類 | ■床面積 | ||||
| ■保証金 | ■駐車台数 | ||||
| ■コメント | |||||
| ■掲載日: ■物件番号: | |||||
![]() ⇒詳細を表示する |
■所在地 | ■賃料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■種類 | ■床面積 | ||||
| ■保証金 | ■駐車台数 | ||||
| ■コメント | |||||
| ■掲載日: ■物件番号: | |||||
![]() ⇒詳細を表示する |
■所在地 | ■賃料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■種類 | ■床面積 | ||||
| ■保証金 | ■駐車台数 | ||||
| ■コメント | |||||
| ■掲載日: ■物件番号: | |||||
![]() ⇒詳細を表示する |
■所在地 | ■賃料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■種類 | ■床面積 | ||||
| ■保証金 | ■駐車台数 | ||||
| ■コメント | |||||